Компанія P.V.R. s.r.l. (Італія) – це всесвітньо відомий і провідний італійський виробник вакуумних насосів і вакуумних систем.
У 2024 році компанія відсвяткувала свою 60-ту річницю а також 20-ту річницю співпраці з Фірмою «ЛБМ». За всі ті роки нами поставлено в Україну майже 30 видів вакуумних насосів та запчастин до них. Абсолютно більша частина цих вакуум насосів працює і сьогодні на підприємствах України, завдяки нашій спільній з командою PVR інженерній технічній підтримці, а також своєчасному професійному технічному обслуговуванню вакуумного обладнання.
За останні 10 років досвідчена команда фахівців фірми P.V.R. оновила весь номенклатурний ряд своїх насосів а також підняла на новий рівень якість і надійність вакуумного обладнання, яке виготовляється під торговою маркою PVR Vacuum Design.
Сьогодні нашим партнерам і потенційним замовникам пропонуються такі групи вакуумного і компресорного обладнання PVR:
Інноваційна серія Next Generation від PVR - це пластинчато-роторні вакуумні насоси з системою економного рециркуляційного змащування. Вакуумні насоси цієї серії мають більш високу надійність, покращений рівень вакууму (менш ніж 0,1 мбар абс.), а також зменшену вагу і шум у роботі. |
Технічні параметри | ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ ВАКУУМНІ НАСОСИ НОВОЇ СЕРІЇ Next Generation, тип насоса: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU 47 M Next | EU 67 Next | EU 107 H Next | EU 300 H Next | EU 650 H Next | ||
Швидкість відкачувння (м3/год) | 50 | 67 | 110 | 300 | 660 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | ≤ 0,1 | |||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 5,5 | 15 | |
Частота оберт. ротора (об/хв) | 1500 | 1000 | ||||
Енергоживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | ||||
Кількість масла (л) | 2 | 2,6 | 7 | 22 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 62 | 63 | 66 | 71 | 73 | |
Габарити, мм | 566x316x276 | 606x317x276 | 718x406x327 | 979x551x436 | 1451x823x653 | |
Вага (кг) | 41,7 | 51 | 85 | 188 | 582 |
Стандартна серія PVL/EU від PVR (А) - це пластинчато-роторні вакуумні насоси з системою економного рециркуляційного змащування, які мають перевірені часом конструкцію, якість і надійність. Вакуумні насоси цієї серії мають граничний вакууму 0,5 мбар абс. («-0,9995 атм.»). Швидкість відкачування цієї гами насосів становить (від 17 до 200) м3/год. |
Технічні параметри | ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ ВАКУУМНІ НАСОСИ СТАНДАРТНООЇ СЕРІЇ PVL/EU, тип насоса: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PVL 15 | PVL 35 | EU 105 | EU 160 | EU 205 | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 18 | 35 | 105 | 152 | 205 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | ≤ 0,5 | |||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 0,55 (0,75) | 0,75 (1,1) | 2,2 | 3 | 4 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 1500 | |||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц (або ~1 ф.: 230 В-50 Гц) | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ||||
Кількість масла (л) | 1 | 1,5 | 3 | 7 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 59 | 65 | 67 | 71 | 70 | |
Габаритні розміри (мм) | 380x260x222 | 460x296x271 | 735x405x334 | 805x436x348 | 895x551x436 | |
Вага (кг) | 25 (27) | 38 (42,5) | 82 | 104 | 161 |
Стандартна серія PVL/EU від PVR (А) - це пластинчато-роторні вакуумні насоси з системою економного рециркуляційного змащування, які мають перевірені часом конструкцію, якість і надійність. Вакуумні насоси цієї серії мають граничний вакууму 0,5 мбар абс. («-0,9995 атм.»). Швидкість відкачування цієї гами насосів становить (від 300 до 1033) м3/год. |
Технічні параметри | ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ ВАКУУМНІ НАСОСИ СТАНДАРТНООЇ СЕРІЇ PVL/EU, тип насоса: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU 300 (B) | PVL 401 (B) | PVL 541 (B) | EU 650 (B) | EU 1000 (B) | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 300 | 417 | 553 | 660 | 1033 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | ≤ 0,5 (≤ 10 - для версії «B», тобто тривалої роботи на «поганому» вакуумі) | |||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 1500 | 1000 | ||||
Електроживлення | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | |||||
Кількість масла (л) | 7 | 10 | 22 | 35 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 71 | 78 | 79 | 73 | 80 | |
Габаритні розміри (мм) | 979x551x436 | 1343x602x543 | 1490x602x543 | 1436x823x653 | 1710x941x659 | |
Вага (кг) | 188 | 319 | 356 | 582 | 870 |
Серія компактних насосів EM від PVR - це пластинчато-роторні вакуумні насоси з системою економного рециркуляційного змащування, які мають підвищені швидкості обертання ротору, що дає перевагу насосу бути менше та легше. Вакуумні насоси цієї серії мають граничний вакууму 2 мбар абс. («-0,998 атм.»). Швидкість відкачування цьго ряду вакуумних насосів становить (від 4 до 42) м3/год. |
Технічні параметри | ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ ВАКУУМНІ НАСОСИ КОМПАКТНОЇ СЕРІЇ EM, тип насоса: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM 4 (B) | EM 8 (B) | EM 12 (B) | EM 20 | EM 28 | EM 40 | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 4 | 8.5 | 12.5 | 18 | 28 | 42 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | 2 (20 для версії "B") | ||||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 (0.75) | 1.4 (1.1) | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | ||||||
Електроживлення | ~1 ф.: 230 В-50 Гц (або ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц) | ||||||
Кількість масла (л) | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 57 | 58 | 65 | 66 | 65 | 68 | |
Габаритні розміри, мм | 236x129x139 | 300x166x139 | 280x214x189 | 298x221x189 | 332x266x224 | 415x266x224 | |
Вага (кг) | 5.4 | 11.7 (11.4) | 13 | 17 | 26 (24.8) | 30 (28) |
Спеціальна серія вакуумних насосів HWT від PVR - це пластинчато-роторні вакуумні насоси з системою економного рециркуляційного змащування. Вони спеціально розроблені для видалення газових сумішей з присутністю великої кількості парів рідин. Ці насоси надійно забезпечують роботу і продуктивність завдяки тому, що можуть конденсувати пари всередині корпусу насоса. |
Технічні параметри | ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ ВАКУУМНІ НАСОСИ НОВОЇ СЕРІЇ HWT, тип насоса: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 47 HWT | EU 67 HWT | EU 107 HWT | EU 160 HWT | EU 205 HWT | EU 300 HWT | EU 650 HWT | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 50 | 67 | 110 | 152 | 205 | 300 | 660 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | ≤ 0.8 | |||||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 15 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 1500 | 1000 | ||||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | ||||||
Кількість масла (л) | 2 | 2.6 | 3 | 7 | 22 | |||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 61 | 62 | 66 | 71 | 70 | 71 | 73 | |
Габаритні розміри, мм | 566x316x276 | 606x317x276 | 718x406x373 | 805x436x316 | 895x551x436 | 979x551x436 | 1481x823x653 | |
Вага (кг) | 44 | 51 | 85 | 104 | 161 | 188 | 582 |
Серія сухих вакуумних насосів DRY C від PVR - це кулачкові (або «claw» - когтеві) двороторні вакуумні насоси, які працюють взагалі без використання мастила в камері стиснення. Змащення потрібно тільки у редукторному відсіку, де синхронізуються робочі ротори. Кулачкові вакуумні насоси серії DRY C розвивають в середньому вакуум нижче 150 мбар абс. і мають продуктивність (від 100 до 300) м3/год. |
Технічні параметри | КУЛАЧКОВІ (КОГТЕВІ) ВАКУУМНІ НАСОСИ СЕРІЇ DRY C, тип насоса: | |||
---|---|---|---|---|---|
DRY C 100 | DRY C 157 | DRY C 250 | DRY C 300 | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 100 | 150 | 235 | 300 | |
Робочий (тривалий) вакуум (мбар, абс) | 150 | 70 | 200 | ||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | ||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ||||
Кількість масла у редукторі (л) | 0.5 | 1 | |||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 76 | 73 | 78 | ||
Габаритні розміри, мм | 703x356x390 | 797x434x524 | 841x540x530 | 892x540x530 | |
Вага (кг) | 90 | 120 | 181 | 215 |
Серія сухих вакуумних насосів DRY CR від PVR - це кулачкові (або «claw» - когтеві) двороторні вакуумні насоси, які працюють взагалі без використання мастила в камері стиснення. Змащення потрібно тільки у редукторному відсіку, де синхронізуються робочі ротори. Кулачкові вакуумні насоси серії DRY CR розвивають в середньому вакуум 100 або 200 мбар абс. і мають продуктивність (від 60 до 950) м3/год. |
Технічні параметри | КУЛАЧКОВІ (КОГТЕВІ) ВАКУУМНІ НАСОСИ СЕРІЇ DRY CR, тип насоса: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRY CR 60 | DRY CR 150 | DRY CR 400 | DRY CR 500 | DRY CR 1000 | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 60 | 160 | 400 | 500 | 950 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | 50 (100) | 50 (200) | ||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 1.1 | 3 | 7.5 | 9.2 | 18.5 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 2850 | |||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | ||||
Кількість масла у редукторі (л) | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | |
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 78 | 73 | 78 | 80 | 82 | |
Габаритні розміри, мм | 736x321x461 | 797x434x524 | 1065x586x695 | 1120x586x695 | 1409x737x1037 | |
Вага (кг) | 55 | 131 | 350 | 450 | 720 |
Серія сухих вакуумних насосів DRY C P від PVR - це кулачкові (або «claw» - когтеві) двороторні компресори, які працюють взагалі без використання мастила в камері стиснення. Змащення потрібно тільки у редукторному відсіку, де синхронізуються робочі ротори. Кулачкові компресори серії DRY C P розвивають надлишковий тиск в середньому до 2 бар надл. (bar g) і мають продуктивність (від 56 до 500) м3/год. |
Технічні параметри | КУЛАЧКОВІ (КОГТЕВІ) КОМПРЕСОРИ СЕРІЇ DRY CP, тип насоса: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY CR 60 P | DRY C 100 P | DRY C 157 P | DRY C 250 P | DRY CR 400 P | DRY CR 500 P | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 56 | 100 | 150 | 235 | 400 | 500 | |
Надлишковий тиск (бар) | до 2 | до 2.3 | до 2.45 | до 2.1 | до 2 | до 2 | |
Потужність ел. двигуна (кВт) | 3 | 2.2 - 5.5 | 3 - 9.2 | 5.5 - 15 | 11 - 22 | 15 - 30 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 2850 | 3000 | 2850 | ||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | |||||
Кількість масла у редукторі (л) | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 78 | 76 | 78 | 77 | 81 | ||
Габаритні розміри, мм | 781x297x461 | 771x424x402 | 1044x400x668 | 1041x738x530 | 1340x672x1003 | 1410x672x1003 | |
Вага (кг) | надається окремо: залежить від робочого тиску і потужності електродвигуна |
Серія сухих вакуумних насосів SD від PVR - це гвинтові двороторні вакуумні насоси, які працюють взагалі без використання мастила в камері стиснення. Завдяки ексклюзивній "гібридній" конструкції високоефективних роторів, ці вакуумні насоси забезпечують значну економію енергії та низьку температуру вихлопних газів. Вакуумні насоси серії SD розвивають вакуум нижче 0,07 мбар абс. і мають продуктивність (від 110 до 2250) м3/год. |
Технічні параметри | ГВИНТОВІ ВАКУУМНІ НАСОСИ СЕРІЇ SD, тип насоса: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 120 | SD 250 | SD 350 | SD 650 | SD 1500 | SD 2500 | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 110 | 250 | 330 | 660 | 1250 | 2250 | |
Надлишковий тиск (бар надл.) | < 0.07 | < 0.01 | < 0.07 | ||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | ||
Частота обертання ротора (об/хв) | 2900 | 1450 | |||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц, ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | ||||||
Споживання охолоджувальної води (л/хв) | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 30-40 | 40-50 | ||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | |
Габаритні розміри, мм | 1142x215x617 | 1309x415x778 | 1415x465x805 | 1722x546x895 | 2400x711x1110 | 2718x998x1241 | |
Вага (кг) | 165 | 350 | 460 | 630 | 1540 | 2250 |
Серія вакуумних насосів GMa і GMb від PVR - це двороторні насоси типу Рутс (Roots). Ці вакуумні насоси виробляються відомою німецькою компанією AERZEN і поставляються в комплектації з італійськими двигунами під торговою маркою PVR. Це так звані «бустерні насоси», як не можуть стартувати з умов атмосферного тиску. Для запуску їх в роботу потрібен вакуум 200 мбар абс. і нижче. |
Технічні параметри | ДВОРОТОРНІ НАСОСИ типу РУТС СЕРІЙ GMa і GMb, тип насоса: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMa 10.0 HV | GMa 10.1 HV | GMa 10.2 HV | GMa 11.3 HV | GMa 11.4 HV | GMa 12.5 HV | GMa 12.6 HV | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 180 | 250 | 365 | 500 | 750 | 1000 | 1430 | |
Ств. перепад тиску Δ, (мбар абс.) | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | |
Потужність ел. двигуна (кВт) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | |||||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | |||||||
Кількість масла у редукторі (л) | 0.9 | 1.1 | 1.5 | |||||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 70 | 71 | 72 | |||||
Габаритні розміри, мм | 780x332x264 | 816x332x264 | 933x332x264 | 951x390x320 | 1100x390x320 | 1118x440x360 | 1289x500x360 | |
Вага без ел. двигуна (кг) | 95 | 105 | 125 | 150 | 180 | 230 | 295 |
Двороторні вакуумні насоси GMa і GMb мають підвищену продуктивність у диапазоні вакууму (від 200 до 0,005) мбар абс., а також низьке споживання енергії. Ці вакуумні насоси, працюючи в парі з простими форвакуумними насосами, створюють перепад тиску Δ (від 75 до 140) мбар. |
Технічні параметри | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMa 13.f7 HV | GMa 13.8 HV | GMb 14.9 HV | GMb 15.10 HV | GMb 15.11 HV | GMb 16.f13 HV | GMb 16.13 HV | |
Швидкість відкачування (м3/год) | 2000 | 2900 | 3900 | 5600 | 7500 | 8150 | 9750 |
Ств. перепад тиску Δ, (мбар абс.) | 110 | 90 | 130 | 80 | 75 | ||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | ||
Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | 1500 | |||||
Електроживлення | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | ||||||
Кількість масла у редукторі (л) | 2,5 | 7 | 12 | 11 | |||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 75 | 77 | 78 | 79 | 69 | ||
Габаритні розміри, мм | 1276x570x400 | 1560x570x400 | 1606x652x500 | 1629x800x630 | 1813x800x630 | 2036x910x710 | 2204x910x710 |
Вага без ел. двигуна (кг) | 345 | 485 | 580 | 770 | 840 | 1350 | 1400 |
Серія двороторних вакуумних насосів Рутса GMa-BP від PVR – це ті самі насоси серії GMa, але оснащені спеціальними т.з. байпасними клапанами. Такий клапан захищає насос Рутса від струмів густого повітря, що можуть перевантажувати двигун насоса, розрахований на відкачування попередньо розрідженого газового потоку. |
Технічні параметри | ДВОРОТОРНІ НАСОСИ типу РУТС СЕРІЇ GMa-BP, тип насоса: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMa 11.3 HV BP | GMa 11.4 HV BP | GMa 12.5 HV BP | GMa 12.6 HV BP | GMa 13.f7 HV BP | GMa 13.8 HV BP | ||
Швидкість відкачування (м3/год) | 500 | 730 | 1000 | 1400 | 2000 | 2840 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | < 0.02 (при роботі в парі з вакуумними насосами серії EU) | ||||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Частота обертання ротора (об/хв) | 3000 | ||||||
Електроживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | |||||
Кількість масла у редукторі (л) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | |
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 71 | 72 | 75 | ||||
Габаритні розміри, мм | 928x418x446 | 1053x443x446 | 1099x463x496 | 1220x496x510 | 1272x550x633 | 1412x563x633 | |
Вага (кг) | 178 | 184 | 232 | 295 | 387 | 513 |
Серія вакуумних насосів PHV від PVR - це класичні двоступінчасті пластинчато-роторні вакуумні насоси, обидва ступені яких працюють, будучи повністю зануреними в ванну з вакуумним мастилом. Вакуумні насоси такого типу вважаються найкращими механічними вакуумними насосами за показниками досягнення граничного вакууму, який досягає показника 0,005 мбар абс. Продуктивність серії насосів PHV становить (від 5 до 300) м3/год. |
Технічні параметри | ДВОСТУПІНЧАСТІ ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ ВАКУУМНІ НАСОСИ СЕРІЇ PHV, тип насоса: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PHV 5K | PHV 10K | PHV 20K | PHV 30K | PHV 50K | ||
Швидкість відкачувння (м3/год) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | ≤ 0,007 | |||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | |||
Частота оберт. ротора (об/хв) | 1450 | |||||
Енергоживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | |||||
Кількість масла (л) | 1,1 | 1,2 | 2 | 2,3 | 4,5 | |
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 50 | 52 | 56 | |||
Габарити, мм | 454x170x253 | 479x170x253 | 543x210x288 | 576x210x288 | 576x210x288 | |
Вага (кг) | 21 | 22,5 | 38 | 41 | 68 |
Вакуумні насоси серії PHV виготовляються спільно з компанією WOOSUNG VACUUM (південна Корея). В парі з насосами Рутса ці вакуумні насоси можуть сягати рівня вакууму порядку 0,001 мбар абс. З іншого боку вакуумні насоси серії PHV не рекомендується застосовувати там, де є тривалі періоди роботи на поганому вакуумі (тиск більше 400 м бар абс.). |
Технічні параметри | PHV 75K | PHV 150K | PHV 200K | PHV 300K |
---|---|---|---|---|---|
Швидкість відкачувння (м3/год) | 75 | 150 | 200 | 300 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | ≤ 0,007 | ||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
Частота оберт. ротора (об/хв) | 1450 | ||||
Енергоживлення | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | ~3 ф.: 400/690 В-50 Гц | |||
Кількість масла (л) | 6,5 | 11 | 16 | 17 | |
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 56 | 72 | 74 | 75 | |
Габарити, мм | 791x280x415 | 943x360x450 | 1022x430x486 | 1122x430x486 | |
Вага (кг) | 84 | 138 | 200 | 225 |
Серія вакуумних насосів VD від PVR - це сухі пластинчато-роторні вакуумні насоси, які працюють без використання мастила. Робочі лопатки і рухаються в пазах ротора і ковзають по гільзі розточування корпусу без змащення, завдяки сучасним антифрикційним матеріалами, з яких вони виготовлені. Рівень вакууму становить порядку 150 мбар абс. («-0,8 атм.»), продуктивність (від 3 до 40) м3/год. |
Технічні параметри | СУХІ ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ ВАКУУМНІ НАСОСИ СЕРІЇ VD, тип насоса: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VD 3 | VD 6 | VD 8 | VD 16 | VD 25 | VD 40 | ||
Швидкість відкачувння (м3/год) | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | 40 | |
Граничний вакуум (мбар, абс) | ≤ 150 | ||||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 0,12 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 1,25 | ||
Частота оберт. ротора (об/хв) | 3000 | 1500 | |||||
Енергоживлення | ~1 ф.: 230 В-50 Гц (або ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц) | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | |||||
Охолодження | повітряне примусове | ||||||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 56 | 62 | 60 | 64 | 67 | 72 | |
Габарити, мм | 201x108x124 | 239x158x124 | 248x158x124 | 457x238x228 | 525x256x258 | 579x256x258 | |
Вага (кг) | 5 | 7 | 8 | 25 | 33 | 36 |
Серія компресорів низького тиску CD від PVR - це сухі пластинчато-роторні компресори, які працюють, як і вакуумні насоси серії VD, без використання мастила, завдяки робочим лопаткам, що виготовлені з сучасних антифрикційних матеріалів. Надлишковий тиск може сягати 1 бару. Продуктивність (від 3 до 40) м3/год. |
Технічні параметри | СУХІ ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНІ КОМПРЕСОРИ СЕРІЇ CD, тип насоса: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD 3 | CD 6 | CD 8 | CD 16 | CD 25 | CD 40 | ||
Швидкість відкачувння (м3/год) | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | 40 | |
Надлишковий тиск (бар) | ≤ +1 | +0,7 | +0,6 | ||||
Потужність ел. двигуна (кВт) | 0,12 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 1,25 | ||
Частота оберт. ротора (об/хв) | 3000 | 1500 | |||||
Енергоживлення | ~1 ф.: 230 В-50 Гц (або ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц) | ~3 ф.: 230/400 В-50 Гц | |||||
Охолодження | повітряне примусове | ||||||
Рівень шуму (ISO 2151) (дБ(А)) | 58 | 64 | 62 | 65 | 68 | 74 | |
Габарити, мм | 229x154x172 | 239x154x172 | 249x154x124 | 457x238x228 | 525x256x258 | 579x256x258 | |
Вага (кг) | 5 | 7 | 8 | 25 | 33 | 36 |