Вакуумна техніка багата і різноманітна, якщо говорити про застосовування в ній одиниць виміру параметрів процесів у вакуумі і оцінку якості вакуумних технологій. Проте, можна виділити три такі широко поширені у фізиці вакууму основні одиниці виміру, що дозволяють оцінювати і порівнювати як роботу вакуумних насосів, так і ефективність застосування вакуумних систем:
Термін «ТИСК», або «граничний (кінцевій) тиск» завжди застосовується яка одна з трьох найголовніших технічних характеристик вакуумних насосів. Граничний тиск характеризує конструкцію вакуумного насоса.
Чим краще рівень вакууму, якого досягає вакуумний насос, тим складніше конструкція, тим насос дорожче.
Терміни «ШВИДКІСТЬ ВІДКАЧУВАННЯ» і «ПОТУЖНІСТЬ» - це ще дві з трьох найголовніших технічних характеристик вакуумних насосів. Вони характеризують наскільки вакуумний насос великий і енергоємний. Чим вище швидкість відкачування вакуумного насоса, тим він більше за розмірами і вагою, тим потужніше його електродвигун, або інший привід, який приводить його в рух.
Для терміна "тиск" приймаємо два таких важливих терміна:
АБСОЛЮТНИЙ ТИСК - це тиск, виміряний відносно абсолютного нуля тисків або, інакше кажучи, абсолютного вакууму.
ВІДНОСНИЙ ТИСК (в компресорній техніці - надлишковий) — це тиск, виміряний відносно значення тиску атмосфери на поверхні планети Земля (земної атмосфери).
Як приклад роботи з таблицями, переклад одиниці виміру тиску «мілібар» в «Паскалі» та «міліметри ртутного стовпа»:
атм. | Бар | мбар | Па | мм.вод.ст. | мм.рт.ст. | psi | ат. (кгс/см2) | inch Hg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
атм. | 1 | 1.013 | 1013 | 101325 | 10332 | 760 | 14.696 | 1.0333 | 29.92 |
Бар | 9.87*10-1 | 1 | 103 | 105 | 1.02*104 | 7.5*102 | 14.51 | 1.0198 | 29.53 |
мбар | 9.87*10-4 | 10-3 | 1 | 102 | 10.2 | 7.5*10-1 | 1.45*10-2 | 1.02*10-3 | 2.95*10-2 |
Па | 9.87*10-6 | 10-5 | 10-2 | 1 | 0.102 | 7.5*10-3 | 1.45*10-4 | 1.02*10-5 | 2.95*10-4 |
мм.вод.ст. | 9.68*10-5 | 9.81*10-5 | 9.81*10-2 | 9.81 | 1 | 7.36*10-2 | 1.42*10-3 | 10-4 | 2.896*10-3 |
мм.рт.ст. | 1.32*10-3 | 1.33-3 | 1.33 | 1.33*102 | 13.6 | 1 | 1.93*10-2 | 1.36*10-3 | 3.94*10-2 |
psi 1) | 6.8*10-2 | 6.9*10-2 | 68.95 | 6.9*103 | 7.03*102 | 51.7 | 1 | 7.03*10-2 | 2.04 |
ат. (кгс/см2) | 9.68*10-1 | 9.8*10-1 | 9.8*102 | 9.8*104 | 104 | 7.36*102 | 14.22 | 1 | 28.96 |
inch Hg 2) | 3.3*10-2 | 3.39*10-2 | 33.86 |
3.386*103 | 3.45*102 | 25.4 | 0.49 | 3.45*10-2 | 1 |
1) pound per square inch – фунт на квадратний дюйм (застосовується переважно в США)
2) дюйм ртутного стовпа (застосовується переважно в США)
м3/год | м3/хв | л/хв | л/сек | CFM | |
---|---|---|---|---|---|
м3/час | 1 | 1.667·10-2 | 16.667 | 0.278 | 0.588 |
м3/мин | 60 | 1 | 103 | 16.6667 | 35.29 |
л/мин | 0.06 | 1*10-3 | 1 | 1.667*10-2 | 3.5*10-2 |
л/сек | 3.6 | 0.06 | 60 | 1 | 2.12 |
CFM 3) | 1.7 | 2.8*10-2 | 28.57 | 0.47 | 1 |
3) Cubic Feet per Minute – кубічний фут на хвилину (застосовується переважно в США)